

Super Slim (Дуже струнка посадка)
Slim Fit (Приталена посадка)
Modern Fit (Напівприталений крій)
Comfort Fit (Прямий крій)
ДУЖЕ СТРУНКА ПОСАДКА
Super Slim
Облягуючий крій для підтягнутих контурів тіла. Дуже струнка від плечей до талії.






ПРИТАЛЕНА ПОСАДКА
Slim fit
Ці сорочки покроєні, щоб підкреслити фігуру, що робить їх ідеальними для стрункіших.
НАПІВПРИТАЛЕНИЙ КРІЙ
Modern Fit
Для чоловіків, які хочуть додати модний відтінок
класичному образу.






ПРЯМИЙ КРІЙ
Comfort Fit
Якщо ви хочете виглядати елегантно, не відчуваючи себе занадто обмеженим, цей крій для вас.
Як правильно вимірювати
1 | Ширина шиї
Щоб визначити правильну ширину шиї/розмір коміра, помістіть вимірювальну стрічку навколо шиї, трохи нижче гортані, у місці, де пізніше буде розташовуватися комір сорочки. Під час вимірювання вказівний палець повинен входити між горловиною і мірною стрічкою, щоб комір зручно сидів і не врізався.
2 | Вимірювання бюста
Обхват верхньої частини тіла називають розміром бюста у жінок і часто розміром тулуба у чоловіків. Це вимірюється на рівні грудей у найсильнішій точці (зазвичай на рівні сосків) навколо всієї верхньої частини тіла.
3 | Розмір талії
Щоб визначити розмір талії, виміряйте
висоту талії в найвужчому місці.



Таблиця розмрів: Футболки і поло
| Оригінальний розмір | Обхват грудей (см) | Довжина (см) | Ширина плечей (см) | Крій одягу | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 101-102 | 70 | 43 | MODERN FIT | Футболки |
| M | 107-108 | 71 | 44 | MODERN FIT | Футболки |
| L | 111-112 | 72 | 47 | MODERN FIT | Футболки |
| XL | 119,5-120,5 | 75 | 48 | MODERN FIT | Футболки |
| XXL | 127,5-128,5 | 76 | 50.5 | MODERN FIT | Футболки |
| 3XXL | 129,5-130,5 | 78 | 51 | MODERN FIT | Футболки |
| S | 99,5-100,5 | 68 | 43 | SLIM FIT | Футболки |
| M | 103,5-104,5 | 69 | 44 | SLIM FIT | Футболки |
| L | 109,5-110,5 | 71 | 45 | SLIM FIT | Футболки |
| XL | 113,5-114,5 | 72.5 | 47 | SLIM FIT | Футболки |
| XXL | 125-126 | 75 | 51 | SLIM FIT | Футболки |
| 3XXL | 129,5-130,5 | 77 | 52 | SLIM FIT | Футболки |
| S | 103-104 | 65 | 42 | MODERN FIT | Поло |
| M | 106,5-107,5 | 67.5 | 44 | MODERN FIT | Поло |
| L | 112-113 | 70.5 | 46 | MODERN FIT | Поло |
| XL | 118,5-119,5 | 73.5 | 49 | MODERN FIT | Поло |
| XXL | 124,5-126,5 | 74.5 | 49.5 | MODERN FIT | Поло |
| 3XXL | 125,5-126,5 | 75 | 49.5 | MODERN FIT | Поло |
| S | 99-100 | 65 | 42 | SLIM FIT | Поло |
| M | 102-103 | 66 | 44 | SLIM FIT | Поло |
| L | 108,5-109,5 | 68.5 | 46 | SLIM FIT | Поло |
| XL | 115-116 | 71 | 48 | SLIM FIT | Поло |
| XXL | 118,5-119,5 | 74.5 | 50.5 | SLIM FIT | Поло |
| 3XXL | 132,5-133,5 | 75 | 52 | SLIM FIT | Поло |
Таблиця розмрів: Штани і джинси
| Оригінальний розмір | Ширина поясу (см) | Довжина, см (L 32) | Довжина, см (L 34) | Довжина, см (L 36) | Кроковий шов (L 32) | Кроковий шов (L 34) | Кроковий шов (L 36) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 37-39 | 106-108 | 112-114 | 117-119 | 79-81 | 84-86 | 90-92 |
| 31 | 38-40 | 106-108 | 112-114 | 117-119 | 79-81 | 84-86 | 90-92 |
| 32 | 40-41 | 106-108 | 112-114 | 117-119 | 79-81 | 84-86 | 90-92 |
| 33 | 41-42 | 106-108 | 112-114 | 117-119 | 79-81 | 84-86 | 90-92 |
| 34 | 42-43 | 106-108 | 112-114 | 117-119 | 79-81 | 84-86 | 90-92 |
| 35 | 43-44 | 106-108 | 112-114 | 117-119 | 79-81 | 84-86 | 90-92 |
| 36 | 44-45 | 106-108 | 112-114 | 117-119 | 79-81 | 84-86 | 90-92 |
| 38 | 46-47 | 106-108 | 112-114 | 117-119 | 79-81 | 84-86 | 90-92 |
| 40 | 48-49 | 106-108 | 112-114 | 117-119 | 79-81 | 84-86 | 90-92 |
| 42 | 50-51 | 106-108 | 112-114 | 117-119 | 79-81 | 84-86 | 90-92 |
Таблиця розмрів: Светри і кофти
| Оригінальний розмір | Обхват грудей (см) | Довжина рукава (см) |
|---|---|---|
| S | 48-52 | 62-63 |
| M | 52-53 | 63-64 |
| L | 54-56 | 66-67 |
| XL | 57-59 | 68-69 |
| XXL | 60-61 | 69-70 |
| 3XXL | 62-63 | 70-71 |
| 4XXL | 64-65 | 72-73 |
| 5XXL | 66-67 | 73-74 |
| 6XXL | 68-70 | 76-76 |
Таблиця розмрів: Куртки
| Оригінальний розмір | Європейський розмір | Обхват грудей (см) | Ширина плечей (см) | Довжина рукава (см) |
|---|---|---|---|---|
| 48 | S | 59 | 48 | 63 |
| 50 | M | 61 | 48 | 64 |
| 52 | L | 63 | 50 | 64 |
| 54 | XL | 66 | 51 | 67 |
| 56 | XXL | 67.5 | 53 | 68 |
| 58 | 3XXL | 69 | 54 | 69 |
| 60 | 4XXL | 71 | 54 | 70 |
| 62 | 5XXL | 73 | 55 | 71 |
| 64 | 6XXL | 75 | 56 | 72 |
| 66 | - | 77 | 56 | 72 |
Таблиця розмрів: Піджаки, костюми, класичні штани
| Оригінальний розмір | Довжина (см) | Обхват талії (см) | Довжина рукава (см) | Об'єм поясу штанів (см) | Кроковий шов (см) | Крій одягу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 106 | 100 | 67 | 78 | 78 | REGULAR FIT |
| 48 | 114 | 106 | 67 | 80 | 80 | REGULAR FIT |
| 50 | 114 | 106 | 67 | 80 | 82 | REGULAR FIT |
| 52 | 122 | 112 | 67 | 80 | 84 | REGULAR FIT |
| 54 | 122 | 112 | 67 | 80 | 85 | REGULAR FIT |
| 56 | 134 | 124 | 67 | 85 | 85 | REGULAR FIT |
| 58 | 134 | 124 | 67 | 85 | 86 | REGULAR FIT |
| 60 | 144 | 124 | 67 | 85 | 87 | REGULAR FIT |
| 46 | 71 | 90.6 | 63.3 | 83 | 77 | SLIM FIT |
| 48 | 72 | 93.6 | 64.2 | 87 | 79 | SLIM FIT |
| 50 | 73 | 96.8 | 65.5 | 91 | 81 | SLIM FIT |
| 52 | 74 | 101 | 66.8 | 95 | 83 | SLIM FIT |
| 54 | 75 | 110.6 | 67.7 | 99 | 84 | SLIM FIT |
| 56 | 77 | 116 | 68.5 | 105 | 84.9 | SLIM FIT |
| 58 | 78 | 121.4 | 69.3 | 111 | 84.9 | SLIM FIT |
| 60 | 79.5 | 127.4 | 70.3 | 117 | 85.9 | SLIM FIT |




